Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.
Alles over hypothekenHeb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!
Alles over geld lenenSparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.
Alles over sparenVerzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?
Alles over verzekerenBij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.
Alles over besparenWil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
Alles over beleggenHet is handig om op de hoogte te blijven van wat er op het gebied van geldzaken gebeurt. Met HomeFinance.nl heb je steeds de belangrijkste ontwikkelingen in beeld over hypotheken, lenen, sparen, inflatie en rentestanden.
Nieuws & blogOverzicht belangrijkste belastingen in 2016
Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2016. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.
In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2016.
Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.922 | 36,55 % |
IB Schijf 2: € 19.923 t/m € 33.715 | 40,40 % |
IB Schijf 3: € 33.716 t/m € 66.421 | 40,40 % |
IB Schijf 4: vanaf € 66.422 | 52,00 % |
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.922 | 18,65 % |
IB Schijf 2: € 19.923 t/m € 33.715 | 22,50 % |
IB Schijf 3: € 33.716 t/m € 66.421 | 40,40 % |
IB Schijf 4: vanaf € 66.422 | 52,00 % |
Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.922 | 18,65 % |
IB Schijf 2: € 19.923 t/m € 34.027 | 22,50 % |
IB Schijf 3: € 34.028 t/m € 66.421 | 40,40 % |
IB Schijf 4: vanaf € 66.422 | 52,00 % |
In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2016.
WOZ-waarde vanaf | WOZ-waarde max | forfaitpercentage |
---|---|---|
- | € 12.500 | nihil |
€ 12.501 | € 25.000 | 0,30 % |
€ 25.001 | € 50.000 | 0,45 % |
€ 50.001 | € 75.000 | 0,60 % |
€ 75.001 | € 1.050.000 | 0,75 % |
v.a. € 1.050.001 | n.v.t. |
0,75 % - 2,35 % € 7.875 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.050.000 |
Meer over de belastingen in box 1
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2016 geldt in box 2 een belastingtarief van 25% over het inkomen uit aanmerkelijk belang.
Meer over de belastingen in box 2
In box 3 worden de (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 geldt voor het jaar 2016 1,2% vermogensrendementsheffing. Hierbij heeft iedere belastingplichtige een heffingvrij vermogen. Die is voor 2016 € 24.437 (in 2015 € 21.330).
Meer over de belastingen in box 3
Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe Successiewet. In de nieuwe Successiewet zijn de tarieven voor de erfbelasting (voorheen successierechten) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrechten) in de meeste situaties fors verlaagd. Bovendien gelden andere vrijstellingen. Hieronder ziet u een overzicht van deze tarieven en vrijstellingen.
De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:
Belaste verkrijging over 2016 | Groep 1 | Groep 1A | Groep 2 |
---|---|---|---|
0 - 121.903 | 10% | 18% | 30% |
121.903 en hoger | 20% | 36% | 40% |
Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 121.903 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.
Bij de erfbelasting gelden in 2016 de volgende vrijstellingen:
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2016) |
---|---|
Echtgenoot / geregistreerd partner | 636.180 |
Kinderen en kleinkinderen | 20.148 |
Zieke en gehandicapte kinderen | 60.439 |
Ouders | 47.715 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld |
Andere verkrijgers | 2.122 |
De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk aan successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.
Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2016 hieronder voor u op een rij gezet.
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2016) |
---|---|
Kinderen | 5.304 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) | 25.449 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) | 53.016 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld van schenkbelasting |
Andere verkrijgers | 2.122 |
Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2016:
Verkrijger | Bedrag | Perc | Toelichting |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar en 6 maanden) | 2.242 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar en 6 maanden. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 19.922: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 4,822% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 66.417 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Algemene heffingskorting (vanaf 65 en 6 maanden) | 1.145 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die minimaal 65 jaar en 6 maanden is. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 19.922: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 2,460% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 66.417 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Arbeidskorting | 3.103 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 34.015 wordt de arbeidskorting met 4% van het meerdere inkomen verlaagd. Vanaf een inkomen van € 111.590 is er dan geen recht op arbeidskorting meer (in 2015 was de minimale arbeidskorting nog € 184). | |
Arbeidskorting (vanaf 65 jaar en 6 maanden) | 1585 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 34.015 bedraagt de arbeidskorting geen € 1.585, maar € 1.185 en wordt deze met 2,041% van het meerdere inkomen verlaagd. Vanaf een inkomen van € 111.590 is er dan geen recht op arbeidskorting meer (in 2015 was de minimale arbeidskorting nog € 94). | |
Werkbonus | 1.119 (maximaal) | Geldt voor mensen vanaf 60 tot 64 jaar met een inkomen. Het maximum van 1.119 wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100% van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120% van het wettelijk minimumloon. Boven 120% van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175% van het wettelijk minimumloon. In 2016 vervalt de werkbonus voor de nieuwe instroom van werknemers die 62 jaar worden, maar blijft bestaan voor bestaande gevallen. Vanaf 2018 is de werkbonus dan geheel verdwenen. | |
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) | 2.769 (maximaal) | ||
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk, vanaf 65 jaar en 6 maanden) | 1.413 (maximaal) | ||
Alleenstaande ouderkorting | Afgeschaft (was in 2014: 947) | ||
Ouderenkorting | 1187 | Geldt voor belastingplichtigen van 65 jaar + 6 maanden en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 35.949 (2015: 35.770). Voor inkomens boven de 35.949 geldt een ouderenkorting van € 70 (2015: € 152).) | |
Alleenstaande ouderenkorting | 436 | Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. | |
Jonggehandicaptenkorting | 719 | Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting. | |
Groene beleggingen | Maximaal 57.213 per fiscale partner | 0,70% | De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3. |
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.